30Nov.2025
F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72
| Heute | |
| 8°C |
|
| Höhe ü. NN: | 22 m |
| Luftdruck: | 1014 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 19 km/h |
| Morgen | |
| 9°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Höhe ü. NN: | 50 m |
| Luftdruck: | 1018 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 17 km/h |
| Morgen | |
| 7°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Höhe ü. NN: | 127 m |
| Luftdruck: | 1014 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 17 km/h |
| Windböen: | 32 km/h |
| Morgen | |
| 13°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 3°C |
|
| Höhe ü. NN: | 520 m |
| Luftdruck: | 1022 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 17 km/h |
| Morgen | |
| 4°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72