| Heute | |
| 9°C |
|
| Höhe ü. NN: | 22 m |
| Luftdruck: | 1026 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| Windböen: | 19 km/h |
| Morgen | |
| 7°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Höhe ü. NN: | 50 m |
| Luftdruck: | 1026 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | W |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| Windböen: | 22 km/h |
| Morgen | |
| 7°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Höhe ü. NN: | 127 m |
| Luftdruck: | 1029 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 13 km/h |
| Morgen | |
| 8°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 4°C |
|
| Höhe ü. NN: | 520 m |
| Luftdruck: | 1030 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | NNW |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| Windböen: | 11 km/h |
| Morgen | |
| 5°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |