F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72
| Heute | |
| 9°C |
|
| Höhe ü. NN: | 22 m |
| Luftdruck: | 1016 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SO |
| Geschwindigkeit: | 4 km/h |
| Windböen: | 11 km/h |
| Morgen | |
| 8°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 6°C |
|
| Höhe ü. NN: | 50 m |
| Luftdruck: | 1018 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | OSO |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 17 km/h |
| Morgen | |
| 6°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 13°C |
|
| Höhe ü. NN: | 127 m |
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 15 km/h |
| Morgen | |
| 9°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 4°C |
|
| Höhe ü. NN: | 520 m |
| Luftdruck: | 1019 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | N |
| Geschwindigkeit: | 4 km/h |
| Windböen: | 11 km/h |
| Morgen | |
| 8°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72