F-22 Raptor
F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72
| Heute | |
| 6°C |
|
| Höhe ü. NN: | 22 m |
| Luftdruck: | 1004 hPa |
| Niederschlag: | 4 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| Windböen: | 30 km/h |
| Morgen | |
| 10°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 4°C |
|
| Höhe ü. NN: | 50 m |
| Luftdruck: | 1009 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| Windböen: | 24 km/h |
| Morgen | |
| 9°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Höhe ü. NN: | 127 m |
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 9 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 17 km/h |
| Windböen: | 35 km/h |
| Morgen | |
| 11°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 7°C |
|
| Höhe ü. NN: | 520 m |
| Luftdruck: | 1014 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| Windböen: | 28 km/h |
| Morgen | |
| 9°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72